Список банков по перечню Минфина
Согласно 44 – ФЗ существует перечень банков, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на 01.08.2015
Данный перечень обновляется каждый месяц. И компаниям, участвующим в аукционах, по ФЗ – 44 необходимо внимательно следить за обновлением данного списка. Каждый месяц какие-то банки добавляются в данный перечень, а какие-то исчезают.
Источник Минфин
Актуальный список банков по состоянию на 01.08.2015
Банковские гарантии, выданные этими банками, обязательно должны быть размещены в реестре Банковских гарантий по 44 – ФЗ.
| 1 | АО ЮниКредит Банк |
| 2 | Банк “Кредит-Москва” (ПАО) |
| 3 | ПАО “Энергомашбанк” |
| 4 | ОАО Банк “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ” |
| 5 | ПАО МАБ “Темпбанк” |
| 6 | ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА” |
| 7 | АКБ “Энергобанк” (ОАО) |
| 8 | МОРСКОЙ БАНК (ОАО) |
| 9 | АО “БКС Банк” |
| 10 | ООО “РКБ” |
| 11 | АО АКБ “ЦентроКредит” |
| 12 | АО “РН Банк” |
| 13 | ОАО “МБСП” |
| 14 | КБ “Экспресс-кредит” (АО) |
| 15 | Прио-Внешторгбанк (ОАО) |
| 16 | АО КБ “РосинтерБанк” |
| 17 | ПАО АКБ “Урал ФД” |
| 18 | ОАО КБ “Хлынов” |
| 19 | ОАО “ГУТА-БАНК” |
| 20 | АКБ “ИРС” (АО) |
| 21 | ООО “ХКФ Банк” |
| 22 | ПАО “МДМ Банк” |
| 23 | ОАО “АБ “РОССИЯ” |
| 24 | Банк ГПБ (АО) |
| 25 | ООО Банк “Аверс” |
| 26 | ПАО КБ “УБРиР” |
| 27 | ПАО “Бест Эффортс Банк” |
| 28 | ПАО “Банк “Санкт-Петербург” |
| 29 | ООО КБ “Новопокровский” |
| 30 | АО “Кубаньторгбанк” |
| 31 | АО “ТАТСОЦБАНК” |
| 32 | ОАО “ЧЕЛИНДБАНК” |
| 33 | ОАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” |
| 34 | Банк “Первомайский” (ПАО) |
| 35 | ООО “Промсельхозбанк” |
| 36 | ЗАО “СтарБанк” |
| 37 | ОАО КБ “Солидарность” |
| 38 | ЗАО Банк “Советский” |
| 39 | ОАО КБ “Акцепт” |
| 40 | АО АБ “Капитал” |
| 41 | ЗАО “СНГБ” |
| 42 | АБ “ИНТЕРПРОГРЕССБАНК” (ЗАО) |
| 43 | АБ “АСПЕКТ” (ЗАО) |
| 44 | АКБ “Ижкомбанк” (ПАО) |
| 45 | ПАО “Лето Банк” |
| 46 | ООО КБ “ГТ банк” |
| 47 | ОАО “НИКО-БАНК” |
| 48 | ОИКБ “Русь” (ООО) |
| 49 | ОАО “СКБ-банк” |
| 50 | ООО КБЭР “Банк Казани” |
| 51 | АО КБ “Ассоциация” |
| 52 | ОАО “Курскпромбанк” |
| 53 | ПАО УКБ “Белгородсоцбанк” |
| 54 | ПАО “Уралтрансбанк” |
| 55 | АКБ “Заречье” (ОАО) |
| 56 | ПАО “Дальневосточный банк” |
| 57 | ПАО БАНК “ЮГРА” |
| 58 | “АНКОР БАНК” (АО) |
| 59 | АО “Меткомбанк” |
| 60 | ПАО “Норвик Банк” |
| 61 | ОАО “МИнБ” |
| 62 | ПАО “Запсибкомбанк” |
| 63 | ПАО “НВКбанк” |
| 64 | ПАО “Совкомбанк” |
| 65 | ПАО АКБ “Балтика” |
| 66 | ПАО “Евразийский банк” |
| 67 | Банк ВТБ (ПАО) |
| 68 | ОАО ВКАБАНК |
| 69 | ООО “Хакасский муниципальный банк” |
| 70 | КБ “Финансовый стандарт” (ООО) |
| 71 | АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО) |
| 72 | ПАО “О.К. Банк” |
| 73 | ОАО АБ “Кузнецкбизнесбанк” |
| 74 | ОАО “Плюс Банк” |
| 75 | ОАО “Липецккомбанк” |
| 76 | АБ “Таатта” ЗАО |
| 77 | АО “БИНБАНК Мурманск” |
| 78 | Ставропольпромстройбанк – ОАО |
| 79 | КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (ОАО) |
| 80 | ОАО “Собинбанк” |
| 81 | ЗАО “Экономбанк” |
| 82 | АО “АЛЬФА-БАНК” |
| 83 | ЗАО “Солид Банк” |
| 84 | Банк “Левобережный” (ПАО) |
| 85 | РНКБ Банк (ПАО) |
| 86 | Банк “Снежинский” ПАО |
| 87 | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) |
| 88 | ОАО “МНХБ” |
| 89 | ПАО М2М Прайвет Банк |
| 90 | Банк “Возрождение” (ПАО) |
| 91 | ООО КБ “Агросоюз” |
| 92 | ПАО КБ “Восточный” |
| 93 | ПАО АКБ “Связь-Банк” |
| 94 | ПАО Сбербанк |
| 95 | АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) |
| 96 | Банк “Солидарность” АО |
| 97 | ОАО “ВУЗ-банк” |
| 98 | ПАО “РосДорБанк” |
| 99 | ОАО КБ “КЕДР” |
| 100 | “Тимер Банк” (ПАО) |
| 101 | ВТБ 24 (ПАО) |
| 102 | “СДМ-Банк” (ПАО) |
| 103 | КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) |
| 104 | ООО КБ “Нэклис-Банк” |
| 105 | Креди Агриколь КИБ АО |
| 106 | Банкхаус Эрбе (ЗАО) |
| 107 | ПАО “БыстроБанк” |
| 108 | АККСБ “КС БАНК” (ПАО) |
| 109 | ООО “Русфинанс Банк” |
| 110 | “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) |
| 111 | ООО “Инбанк” |
| 112 | АО “Арксбанк” |
| 113 | ПАО КБ “ЕвроситиБанк” |
| 114 | АКБ “ФОРА-БАНК” (АО) |
| 115 | ОАО КБ “Региональный кредит” |
| 116 | ООО КБ “Ренессанс” |
| 117 | АО “ГЛОБЭКСБАНК” |
| 118 | ПАО “НБД-Банк” |
| 119 | КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) |
| 120 | ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” |
| 121 | АБ “Девон-Кредит” (ОАО) |
| 122 | ООО КБ “АйМаниБанк” |
| 123 | ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” |
| 124 | ЗАО “МАБ” |
| 125 | “СИБСОЦБАНК” ООО |
| 126 | ОАО “АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК” |
| 127 | ПАО КБ “РусЮгбанк” |
| 128 | АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) |
| 129 | ЗАО АКБ “Алеф-Банк” |
| 130 | КБ “Экономикс-Банк” (ООО) |
| 131 | АКБ “ХОВАНСКИЙ” (ЗАО) |
| 132 | АО “Нефтепромбанк” |
| 133 | АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО) |
| 134 | “Сетелем Банк” ООО |
| 135 | АКБ “НРБанк” (ОАО) |
| 136 | АКБ “Спурт” (ОАО) |
| 137 | АКБ “Форштадт” (АО) |
| 138 | ПАО Банк “ФК Открытие” |
| 139 | ТКБ БАНК ПАО |
| 140 | КБ “РЭБ” (ЗАО) |
| 141 | АО “Банк Интеза” |
| 142 | ОАО КБ “Центр-инвест” |
| 143 | КИВИ Банк (АО) |
| 144 | АО “Народный банк” |
| 145 | Банк “Кузнецкий мост” АО |
| 146 | ПАО “МТС-Банк” |
| 147 | КБ “Альта-Банк” (ЗАО) |
| 148 | ПАО “ОФК Банк” |
| 149 | ПАО РОСБАНК |
| 150 | ОАО “УРАЛСИБ” |
| 151 | АО “Банк Русский Стандарт” |
| 152 | АКБ “ВЕК” (АО) |
| 153 | Банк “Таврический” (ОАО) |
| 154 | АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) |
| 155 | Банк СОЮЗ (АО) |
| 156 | АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО) |
| 157 | АО АКБ “РУССОБАНК” |
| 158 | АО АКБ “ГАЗБАНК” |
| 159 | АО “ИнвестКапиталБанк” |
| 160 | Банк “ИТУРУП” (ООО) |
| 161 | АО КБ “Северный Кредит” |
| 162 | АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК” |
| 163 | АБ “ГПБ-Ипотека” (ОАО) |
| 164 | АКБ “ПРОМИНВЕСТБАНК” (ПАО) |
| 165 | ПАО АКБ “Металлинвестбанк” |
| 166 | ПАО “МЕТКОМБАНК” |
| 167 | АКБ “Мосуралбанк” (АО) |
| 168 | АКБ “БНКВ” (АО) |
| 169 | АО “ГЕНБАНК” |
| 170 | ЗАО “БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)” |
| 171 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО |
| 172 | АО “Тольяттихимбанк” |
| 173 | КБ “Кубань Кредит” ООО |
| 174 | КБ “МКБ” (ПАО) |
| 175 | АКБ “АКТИВ БАНК” (ПАО) |
| 176 | ЗАО “ЭКСИ-Банк” |
| 177 | ОАО КБ “Пойдём!” |
| 178 | АО “ФИА-БАНК” |
| 179 | АО АКБ “НОВИКОМБАНК” |
| 180 | ОАО АКБ “Капиталбанк” |
| 181 | АО Банк “ПСКБ” |
| 182 | АКБ “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА” (АО) |
| 183 | АО КБ “Ситибанк” |
| 184 | “ЗЕРБАНК (МОСКВА)” (АО) |
| 185 | ПАО “БИНБАНК” |
| 186 | КБ “Гарант-Инвест” (АО) |
| 187 | “КУБ” ОАО |
| 188 | ОАО “АКИБАНК” |
| 189 | ПАО “АК БАРС” БАНК |
| 190 | ООО КБ “Альба Альянс” |
| 191 | “Королевский Банк Шотландии” ЗАО |
| 192 | АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО |
| 193 | ОАО Банк “Объединенный капитал” |
| 194 | ОАО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” |
| 195 | КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) |
| 196 | ОАО АК “БайкалБанк” |
| 197 | “БАНК ГОРОД” (АО) |
| 198 | КБ “Унифин” АО |
| 199 | ООО ПИР Банк |
| 200 | АКБ “СЛАВИЯ” (АО) |
| 201 | ООО КБ “Центрально-Европейский Банк” |
| 202 | ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” |
| 203 | АО “Тинькофф Банк” |
| 204 | ООО “Банк БКФ” |
| 205 | КБ “Международный Банк Развития” (ЗАО) |
| 206 | ПАО “ИнтехБанк” |
| 207 | КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) |
| 208 | АО “ТУСАРБАНК” |
| 209 | “Северный Народный Банк” (ПАО) |
| 210 | ООО КБ “Развитие” |
| 211 | ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк” |
| 212 | АКБ “Держава” ПАО |
| 213 | ОАО “Банк Москвы” |
| 214 | ОАО “НК Банк” |
| 215 | АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО) |
| 216 | ОАО “ТЭМБР-БАНК” |
| 217 | АО “ОТП Банк” |
| 218 | ООО КБ “РОСАВТОБАНК” |
| 219 | АКБ “СВА” (АО) |
| 220 | КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) |
| 221 | ООО “АТБ” Банк |
| 222 | ПАО АКБ “РБР” |
| 223 | АО МС Банк Рус |
| 224 | ЗАО “Банк ФИНАМ” |
| 225 | АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) |
| 226 | АКБ “Трансстройбанк” (АО) |
| 227 | ПАО “БАНК СГБ” |
| 228 | АО “БИНБАНК кредитные карты” |
| 229 | КБ “РТБК” (ООО) |
| 230 | К2 Банк (АО) |
| 231 | КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) |
| 232 | ЗАО “ИШБАНК” |
| 233 | ОАО АКБ “АВАНГАРД” |
| 234 | ОАО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ” |
| 235 | “Банк Кремлевский” ООО |
| 236 | “НОТА-Банк” (ПАО) |
| 237 | ООО КБ “АРЕСБАНК” |
| 238 | ББР Банк (АО) |
| 239 | ЗАО КБ “Эксперт Банк” |
| 240 | ПАО “Межтопэнергобанк” |
| 241 | ООО КБ “Славянский кредит” |
| 242 | ОАО “УРАЛПРОМБАНК” |
| 243 | АО “ГОРБАНК” |
| 244 | Центркомбанк ООО |
| 245 | КБ “СТРОЙЛЕСБАНК” (ООО) |
| 246 | ООО “Экспобанк” |
| 247 | ОАО АКБ “Приморье” |
| 248 | ООО КБ “ИНВЕСТСОЦБАНК” |
| 249 | АО Банк “Развитие-Столица” |
| 250 | АО “Нордеа Банк” |
| 251 | ПАО “Банк БФА” |
| 252 | АО “Европлан Банк” |
| 253 | АО “Гранд Инвест Банк” |
| 254 | ООО КБ “Адмиралтейский” |
| 255 | ОАО “АИКБ “Татфондбанк” |
| 256 | Джей энд Ти Банк (АО) |
| 257 | АКБ “ВПБ” (ЗАО) |
| 258 | КБ “БФГ-Кредит” (ООО) |
| 259 | ООО КБ “ФДБ” |
| 260 | ПАО “РГС Банк” |
| 261 | “Нацинвестпромбанк” (АО) |
| 262 | АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” |
| 263 | АО КБ “РУБЛЕВ” |
| 264 | ООО КБ “ФИНТРАСТБАНК” |
| 265 | КБ “Анталбанк” ООО |
| 266 | АКБ “Легион” (АО) |
| 267 | КБ “РМБ” ЗАО |
| 268 | АО “НС Банк” |
| 269 | АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО) |
| 270 | ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” |
| 271 | ООО КБ “ЯР-Банк” |
| 272 | АО “Сити Инвест Банк” |
| 273 | ПАО НОКССБАНК |
| 274 | АО “РУССТРОЙБАНК” |
| 275 | АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) |
| 276 | ПАО “СЭБ Банк” |
| 277 | ООО КБ “СОЮЗНЫЙ” |
| 278 | ОАО “СИАБ” |
| 279 | ПАО БАНК “МОСКВА-СИТИ” |
| 280 | ПАО “Промсвязьбанк” |
| 281 | ОАО “Газэнергобанк” |
| 282 | ПАО Банк ЗЕНИТ |
| 283 | ООО “Внешпромбанк” |
| 284 | АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” |
| 285 | ОАО “БАНК ОРЕНБУРГ” |
| 286 | КБ “ВЕГА-БАНК” (ООО) |
| 287 | КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО) |
| 288 | ОАО “НБК-Банк” |
| 289 | Банк “ВБРР” (АО) |
| 290 | ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” |
| 291 | “ООО ПЧРБ” |
| 292 | АО “Райффайзенбанк” |
| 293 | “Русьуниверсалбанк” (ООО) |
| 294 | ЗАО “КОШЕЛЕВ-БАНК” |
| 295 | ЗАО “Данске банк” |
| 296 | АО “Кредит Европа Банк” |
| 297 | ООО “Дойче Банк” |
| 298 | ООО Банк “СКИБ” |
| 299 | АО “Денизбанк Москва” |
| 300 | ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” |
| 301 | АО “Мидзухо Банк (Москва)” |
| 302 | АО “КБ ДельтаКредит” |
| 303 | АО “МСП Банк” |
| 304 | КБ “МИА” (АО) |
| 305 | АО “Россельхозбанк” |
| 306 | КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) |
| 307 | ОАО “Крайинвестбанк” |
| 308 | КБ “Москоммерцбанк” (АО) |
| 309 | АО “СМП Банк” |
| 310 | АО “Банк Финсервис” |
| 311 | “Натиксис Банк АО” |
| 312 | “Банк “МБА-МОСКВА” ООО |
| 313 | АО “МБ Банк” |
| 314 | ЗАО КБ “РУСНАРБАНК” |
| 315 | “БНП ПАРИБА БАНК” АО |
| 316 | КБ “РБА” (ООО) |
| 317 | ООО “Унифондбанк” |
| 318 | АО Банк “Национальный стандарт” |
| 319 | “Миллениум Банк” (ЗАО) |
| 320 | АО “ТРОЙКА-Д БАНК” |
| 321 | “РИАБАНК” (АО) |
| 322 | Банк НФК (ЗАО) |
| 323 | КБ “БРТ” (АО) |
| 324 | “Коммерческий Индо Банк” ООО |
| 325 | Банк “РЕСО Кредит” (АО) |
| 326 | ООО “Морган Стэнли Банк” |
| 327 | ПАО “Первобанк” |
| 328 | ООО “Ю Би Эс Банк” |
| 329 | ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)” |
| 330 | Банк НКЦ (АО) |
| 331 | АО “Тойота Банк” |
| 332 | “Мерседес-Бенц Банк Рус” ООО |
| 333 | АКБ “ТПБК” (Москва) (ЗАО) |
| 334 | ЗАО “Ури Банк” |
| 335 | ООО “Банк БЦК-Москва” |
| 336 | ООО “Банк ПСА Финанс РУС” |
| 337 | “БМВ Банк” ООО |
| 338 | КБ “МСБ” (ООО) |
| 339 | ООО “Голдман Сакс Банк” |
| 340 | КБ “НОВОЕ ВРЕМЯ” (ООО) |
| 341 | ООО КБ “Н-БАНК” |
| 342 | АО “СМБСР Банк” |
| 343 | АО “ЮМК банк” |
| 344 | ООО “Фольксваген Банк РУС” |
